Puncak gunung katopasa berada pada ketinggian 2865 mdpl (meter dari permukaan laut) yang merupakan puncak tertinggi di sulawesi tengah, dengan
ini dia beberapa gambar dan sedikit informasi tentang gunung katopasa.
:)
TITIK KOORDINAT DAN KONDISI MEDIA
JALUR PENDAKIAN KATOPASA
| Pos | Titik Koordinat | Kondisi Medan | Flora & Fauna |
| I | 01° 08´ 53´´ LS 121° 26´ 48´´ BT 720 mdpl | - melewati ilalang dan perkebunan penduduk - ada aliran air sungai yang kecil - pos ini dapat menampung 7-8 tenda - untuk menuju pos ini memakan waktu ± 1,5 jam | Pepohonan besar, agas, ilalang, pohon enau, serta aneka macam tanaman perkebunan penduduk. |
| II | 01° 09´ 27´´ LS 121° 26´ 47´´ BT 810 mdpl | - ada air pancuran kecil - melewati tanjakan yang cukup panjang - dapat menampung 5-6 tenda - untuk menuju pos ini dibutuhkan waktu ± 10 menit - ada pondok penduduk yang mengambil rotan | Terdapat ilalang, bambu, dan pohon mangga. |
| III | 01° 10´ 10´´ LS 121° 26´ 48´´ BT 1320 mdpl | - dibutuhkan waktu ± 2 jam - melewati beberapa tanjakan - ada bivak penduduk yang mengambil rotan - dapat menampung 5 – 6 tenda | Banyak rotan, lintah, bambu, serta pepohonan tinggi. |
| IV | 01° 10´ 41´´ LS 121° 26´ 22´´ BT 1420 mdpl | - ada pondok yang sudah lapuk - dapat menampung 9-10 tenda - terdapat air sungai yang mengalir jernih - udara terasa dingin dan pepohonan mulai diselimuti lumut - dibutuhkan waktu ± 1 jam untuk mencapai pos ini | Banyak lintah, lumut dan rotan |
| V | 01° 11´ 28´´ LS 121° 26´ 08´´ BT 1620 mdpl | - dapat menampung 1 tenda saja - dibutuhkan waktu ± 2 jam untuk mencapai pos ini - pos ini sangat jauh dari aliran sungai - banyak pepohonan tumbang dan medan yang agak landai | Terdapat pohon pinang, pepohonan tinggi beserta lumut, kutu babi, lintah, serta agas. |
| VI | 01° 11´ 42´´ LS 121° 26´ 07´´ BT 1700 mdpl | - tidak jauh dari aliran sungai yang jernih - dapat menampung 5-6 buah tenda - dibutuhkan waktu ± 20 menit untuk mencapai pos ini | Anggrek, lintah, kutu babi, agas, damar, rotan, serta pepohonan yang diselimuti lumut |
| VII | 01° 12´ 0´´ LS 121° 26´ 07´´ BT 2180l | - Melewati tanjakan yang terjal dan diselimuti lumut serta udara yang sangat dingin - hanya dapat menampung 1 tenda saja/tak ada air - dibutuhkan waktu ± 2 jam untuk mencapai pos ini | Pohon pandan hutan, lintah, lumut, serta kantung semar |
| VIII | 01° 12´ 15´´ LS 121° 26´ 09´´ BT 2600 mdpl | - Melewati tanjakan yang diselimuti lumut dan pepohonan tumbang - terdapat air sungai yang mengalir jernih - dapat menampung 4-5 tenda - dibutuhkan waktu ± 2 jam untuk mencapai pos ini | Terdapat anoa dan beberapa jenis burung |
| IX | 01° 12´ 47´´ LS 121° 26´ 01´´ BT 2740 mdpl | - Puncak lalimpala ini dapat menampung 8-9 tenda - tidak terdapat pos air - ditumbuhi pepohonan kecil dan melewati istana lumut - dibutuhkan waktu ± setengah jam untuk menuju pos ini | Beragam jenis Burung serta anoa |
| X | 01° 13´ 27´´ LS 121° 26´ 02´´BT 2740 mdpl | - puncak tjatjo taha ini dapat menampung 6-7 tenda - tidak terdapat air - melewati istana lumut dan udara yang sangat dingin - dibutuhkan waktu ± 1,5 jam untuk mencapai pos ini | Anoa dan kantung semar |
| XI | 01° 14´ 00´´ LS 121° 25´ 57´´ BT 2700 mdpl | - dapat menampung 2-3 tenda - tidak terdapat air - masih melewati istana lumut yang sangat dingin - dibutuhkan waktu ± 1,5 jam untuk mencapai pos ini | Anoa dan kantung semar |
| XII | 01° 14´ 25´´ LS 121° 25´ 33´´ BT 3000 mdpl | - tidak terdapat air - dapat menampung 7- 8 tenda - melalui medan yang masih berlumut berbahaya dan berbatu - dibutuhkan waktu ± 1,5 jam untuk mencapai puncak. |
No comments:
Post a Comment